Electro-Cord Kft.
Kábel jelölések
Kábel jelölések letöltése PDF formátumban:
(St) | al fólia árny. cu kivezetővel | |
---|---|---|
_ J | z/s érrel | e-á. kábeleknél VDE szerint |
_ EB | gyújtószikramentes | |
_ H | extra hajlékony szerek. vez.(eh) | e-á. kábeleknél VDE szerint |
_ K | különsen hajl. szerk. vez.(kh) | e-á. kábeleknél VDE szerint |
_ O | z/s ér nélkûl (szorzójelként) | e-á. kábeleknél VDE szerint |
_ R | hajlékony szerkezetû vezető(h) | e-á. kábeleknél VDE szerint |
_ U | tömör vezető | e-á. kábeleknél VDE szerint |
_ Y | leoni érszerkezez | e-á. kábeleknél VDE szerint |
_ JB | z/s eret tartalmaz, többi érszínkód. | |
_ JZ | z/s ér. a többi számozott | |
_ OB | színkódolt erek | |
_ OZ | z/s ér érrel,szám. ereknélkûl | |
_D | normálhajlékonyság | e.á. vezetékek (Pl.: daru) |
_E | extrahajlékony | e.á. vezetékek (Pl.: daru) |
A | nemzeti elfogadott tipus | |
A | kültéri kábel | távkábelek és vezetékeknél |
AB | kültéri kábel villám védelemmel | távkábelek és vezetékeknél |
AJ | kültéri kábel indukciós védelemmel | távkábelek és vezetékeknél |
AWG | vezető szerkezete amerikai szabv.szerint | |
B | 850 nm | optikai kábeleknél |
Bd | köteg. sodrású (csillagn.sodrás) | távközlési kábelek, vezetékeknél |
BdiMF | a teljes kábel fólia árnyékolt | telefonkábeleknél |
C | árnyékoló fonat | e.á. vezeték és kábel |
Cu | rézhuzal | |
D | koncentrikus sodrás cu huzalból | |
E.Á. | erőátviteli kábel | magyar alkalmazás |
e.á. | erősáramú kábel | magyar alkalmazás |
E30 | halogén.mentes 30 p-igfunkcionál | DIN 4102/12 rész |
E90 | halogén.mentes 90 p-igfunkcionál | DIN 4102/12 rész |
ec | tömör szektor szelv. vezető | E.Á. kábelek MSz szerint. |
EIB | european installation BUS | |
ek | tömör körszelv. vezető | E.Á. kábelek MSz szerint. |
EPR | etilén-propilén kaucsuk | |
F | 1300 nm | optikai kábeleknél |
F | csillagnégyes (vasút) | távközl. kábeleknél VDE |
FB | tûzjelző kábel | |
FE 180 | halogénment.szig.180 p-igellenáll tûznek | |
FEP | teflon | |
FR | tűzálló kábel | |
FRNC | a külső burkolat lángálló | (térhálós polimer) |
G | z/s érrel (szorzójelként) | e-á. kábeleknél VDE szerint |
G | bányakábel | |
GJ | bányakábel külső védelemmel | |
GL | üvegszálas beszövés |
H | 1550 nm | optikai kábeleknél |
J | installációs (szerelő) kábel | |
JE | szerelő kábel (ipari elektronikához) | |
Kx | koaxiális kábelpár | telefonkábeleknél |
L | hírad.techn. flexibilis, árny.kábel | |
Lg | réteges sodrású (koszorús) | Távközl. kábelek,vezetékeknél |
LG | csövek, erek hossziránybansod. | optikai kábeleknél, VDE. |
Li | litze | |
LOi | lim. oxigén mutatóval | |
LSOH | halog.ment. gázkibocsájtásminimális | hir.techn. kábeleknél |
MH | installációs (szerelő)vezeték | |
N | VDE szerint szabványos | |
ö | olajálló | |
PiMF | érpáronkét fém fóliávalárnyékolt | telefonkábeleknél |
PiMF | árnyékolt érpár | távközl. kábeleknél VDE |
PUR | poliuretán | e.á. kábelek és vez. |
RD | vezérléstechn.kábel | |
RE | tömör, körszelv. vezető | E.Á. kábelek VDE |
RE | számítástechnikai kábel | |
RG | koax kábel MiL spec. szerint | |
RM | sodrott körszelv. vezető | E.Á. kábelek VDE |
RS | számítástechn.kábel szám. (switch k.) | |
S | acélhuzal árny. mech.védelem | e.á. vezeték és kábel |
S- | switch kábel kapcsolótáblákhoz | |
S | jelzőkábel (vasút) | távközl. kábeleknél VDE |
SE | tömör, szektorszelv. vezető | E.Á. kábelek VDE |
SL | tömlő vezeték | |
SM | sodrott szektor szelv. vvezető | E.Á. kábelek VDE |
St | csillagnégyes (mûvonal) | távközl. kábeleknél VDE |
STI | csillagnégyes (távkábel) | távközl. kábeleknél VDE |
STIII | csillagnégyes (helyi kábel) | távközl. kábeleknél VDE |
tc | sodrot szektor szelv. vezető | E.Á. kábelek MSz szerint. |
TF | csillagnégyes (TF-hez) | távközl. kábeleknél VDE |
tk | sodrott körszelv. vezető | E.Á. kábelek MSz szerint. |
tkt | sodrott körszelv. vezető | E.Á. kábelek MSz szerint. |
TOi | hőm.függő oxigén mutatóval | |
u | lángálló | |
v | ónozott vezető ÖVE | |
ViMF | érnégyesek fémfóliában | telefonkábeleknél |
w | hőálló, időjárásálló | |
x | z/s ér nélkûl (szorzójelként) | e-á. kábeleknél VDE szerint |
ZHLS | halog.ment. gázkibocsájtás 0 | hir.techn. kábeleknél |
VEZETÉKEK HARMONIZÁLT JELÖLÉSE VDE SZERINT
A SELENEC által jóváhagyott HD 361 S2 harmonizációs dokumentum szerint.
Szabványra utalás | |
H | Harmonizálás jelölése |
A | Elfogadott nemzeti típus |
Névleges feszültség (U /U) | |
1 | 100/100 V |
3 | 300/300 V |
5 | 300/500 V |
7 | 450/750 V |
Szigetelés anyaga | |
V | PVC |
V2 | Hőálló PVC (90..5C-ig) |
R | Gumi természetes, vagy sztirolbutadén kaucsuk |
G | Szintetikus kaucsuk (110°C-ig) |
S | Szilikon kaucsuk (180°C-ig) |
Köpeny anyaga | |
V | PVC |
R | gumi, természetes vagy sztirolbutadién kaucsuk |
N | polikloroprén kaucsuk |
N2 | kaucsuk keverék |
J | üvegszál szövedék |
T | textil szövet |
T2 | textil szövet tűzálló bevonattal |
Egyedi kialakítások | |
H | lapos felosztható vezeték |
H2 | lapos fel nem osztható vezeték |
D3 | tartóelem |
D5 | tartóelem nélkül |
Vezető kialakítása | |
U | tömör |
R | sodrott |
K | hajlékony, rögzített elhelyezésre |
F | különösen hajlékony mozgatható elhelyezésre |
H | extra hajlékony |
Y | leoni-szerkezet |
D | hajlékony vezető hegesztővezetékhez |
E | kh vezető hegesztővezetékhez |
Erek száma | |
n | számjegy |
Védővezető | |
x | szorzójel z/s ér nélkül |
G | szorzójel helyett z/s érrel |
A | vezető névleges keresztmetszete (A) mm2 |
TÁVKÖZLÉSI KÁBELEK és VEZETÉKEK JELÖLÉSE
VDE szerint
Alaptípus | |
A- | kültéri kábel |
G- | bányakábel |
J- | installációs kábel |
Li- | tömlővezeték hajlékony |
S | kapcsolókábel |
Kiegészítő adat | |
B | villámvédett felépítés |
J | indukcióvédelem |
E | elektronika |
Szigetelés anyaga | |
Y | PVC (polivinil-klorid) |
2Y | PE (polietilén) |
02Y | rostos PE5Y |
5Y | PTFE |
6Y | FEP |
P | papír |
Szerkezeti jellegzetességek | |
F | vazelines térkitöltés |
L | alumínium köpeny |
LD | hullámosított Al köpeny |
(L) | alumínium szalag |
(ST) | fémfólia árnyékolás |
(K) | rézszalag árnyékolás |
C | réz árnyékoló fonat |
(Z) | acélhuzal fonat |
M | ólomköpeny |
Mz | speciális óloköpeny |
b | páncélozás |
c | jutaburkolat + massa |
E | massaréteg + szalag |
Köpeny anyaga | |
Y | PVC (polivinil-klorid) |
2Y | PE (polietilén) |
02Y | rostos PE5Y |
5Y | PTFE |
6Y | FEP |
P | papír |
Elemszám | |
sodrott elemek száma | |
Sodrott elem | |
1 | ér |
2 | pár |
Vezető keresztmetszete | |
mm | (egyes esetekben mm2) |
Sodrott elem | |
F | csillagnégyes (vasút) |
St | csillagnégyes (művonal) |
StI | csillagnégyes (távkábel) |
StIII | csillagnégyes (helyi) |
TF | csillagnégyes (TF-hez) |
PiMF | PiMF árnyékot pár |
Sodrás módja | |
Lg | réteges sodrás |
Bg | kötegelt sodrás |
ERŐÁTVITELI KÁBELEK MAGYAR JELÖLÉSE
Szabványos utalás | |
Sz | MSz szabvány szerint |
Vezető anyaga | |
R | réz |
A | alumínium |
Szigetelés anyaga | |
M | PVC (polivinil-klorid) |
Q | PE (polietilén) |
X | térhálós PE |
Övréteg anyagai | |
e | extrudált kivitel |
t | tekercselt kivitel |
Kábellelket és köpenyszerkezetet elválasztó jel | |
K | |
Fémköpeny anyaga | |
A | alumínium |
s | sajtolt kivitel |
Árnyékolás anyaga | |
R | réz |
A | alumínium |
Árnyékolás kivitele | |
k | körszelvényű huzal |
l | lapos huzal |
t | tekercselt szalag |
h | hosszirányú szalag |
Elválasztó réteg | |
E | |
Páncélozás anyaga | |
V | acél kivitele |
k | körszelvényű huzal |
l | lapos huzal |
Külsőköpeny anyaga | |
M | PVC |
Q | PE |
Jelző-mûködtető kábel jelzése | |
J | |
A vezető kivitele | |
ek | tömör kör-keresztmetszetű |
ec | tömör szektor |
tk | sodrott kör-keresztmetszetű |
tc | sodrott szektor |
tkt | sodrott, tömörített körszelvényű |
s | vezetőre felvitt simító réteg |
HIRKÖZLŐ KÁBELEK MAGYAR JELÖLÉSE
Kábeltípus jelölése | |
C | koaxiális kábel esetén |
B | állítómű kábel |
H | helyi telefon és bányakábel |
T | távkábel |
L | önhordó légkábel |
S | switch kábel |
F | fali-kábel |
Vezetőanyagok jelölése | |
R | réz |
Ro | ónozott rézvezető |
A | alumínium |
Szigetelőanyagok jelölése | |
P | papír |
M | PVC (polivinil-klorid) |
Q | PE (polietilén) |
Qh | habosított polietilén |
QhQ | hab-bőr polietilén |
Kábelélek és köpenyszerkezet elválasztó jelölése |
|
Köpenyszerkezetek jelölése | |
Ah | hosszanti alumínium esetén |
At | tekercselt alumínium esetén |
Ak | alumínium huzalárnyékolás esetén |
Rh | hosszanti réz esetén |
O | sajtolt ólomköpeny esetén |
M | extrudált PVC köpeny esetén |
Q | extrudált PE köpeny esetén |
V | acélpáncélozás esetén |
Vk | kerekhuzal páncélozás esetén |
Vx | félig zárt profilhuzal esetén |
B | itatott jutaburkolat esetén |
Térkitöltés jelölése | |
z | vazelin térkitöltés |
Alapelemek névleges száma | |
számjegy |
ERŐÁTVITELI- és KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK JELÖLÉSE VDE SZERINT
Szabványra utalás | |
N | |
(N) | |
Vezető anyaga | |
réz esetén jelölés nélkül | |
A | alumínium |
Szigetelés anyaga | |
itatott papír jelölés nélkül | |
Y | PVC (polivinil-klorid) |
2Y | PE (polietilén) |
2X | VPE (térhálósított PE) |
HX | halogénmentes szig.anyag |
Árnyékolás vagy koncentrikus 0 vezető | |
C | koncentrikus vezető rézből |
CW | koncentrikus hullámosított vezető rézből |
S | árnyékolás rézhuzalból közös köpenyben |
SE | réz árnyékolás erenként |
H | fémbevonatú paír árnyékolás |
Erenként (Höchstadter fólia) | |
Köpeny | |
Y | PVC (polivinil-klorid) |
2Y | PE (polietilén) |
E | védőszalag beágyazott réteggel |
(F) | hosszirányban vízzáró réteg |
(FL) | kereszt- és hosszirányú vízzáró árnyékolás |
Páncélozás | |
B | acélszalag |
F | lapos acélhuzal |
R | kerek acélhuzal |
G | huzalréteg lekötő ellenspirál acélszalag |
Külső köpeny | |
A | itatott, bitumenes szálas anyag (juta) |
Y | PVC (polivinil-klorid) |
2Y | PE (polietilén) |
G | huzalréteg lekötő szalag |
Egyéb | |
J | z/s érrel |
O | z/s ér nélkül |
Érszám | |
Vezető névleges keresztmetszete | |
mm2 | |
Vezetőér kialakítása | |
RE | tömör körszelvényű |
RM | sodrott körszelvényű |
SE | tömör szektorszelvényű |
SM | sodrott szektorszelvényű |
Árnyékoló huzal, vagy csökk. nullvez. névleges keresztmetszete |
|
mm2 | |
Névleges feszültség | |
0,6/1 kV | |
3,6//6 kV | |
6/10 kV | |
12/20 kV | |
18/30 kV | |
20/35 kV | |
40/69 kV | |
64/110 kV | |
76/132 kV |