Electro-Cord Kft.
Leggyakrabban használt kábeldobok műszaki adatai
Kábeldobok műszaki adatai letöltése
PDF formátumban:
KTG típusú fadobra csévélhető kábelhossz a kábelátmérő (m):
Ø (mm) | 061F | 071F | 081F | 091F | 101F | 121F | 141F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1113 | 2024 | 2755 | ||||
7 | 845 | 1481 | 2340 | ||||
8 | 637 | 1064 | 1463 | 2731 | |||
9 | 472 | 892 | 1152 | 2202 | 2866 | ||
10 | 386 | 677 | 980 | 1768 | 2349 | ||
11 | 314 | 564 | 761 | 1404 | 1912 | ||
12 | 253 | 468 | 643 | 1206 | 1540 | ||
13 | 237 | 385 | 542 | 1032 | 1339 | 2727 | |
14 | 364 | 454 | 881 | 1159 | 2265 | 2967 | |
15 | 297 | 430 | 749 | 1000 | 1991 | 2479 | |
16 | 239 | 358 | 632 | 860 | 1756 | 2205 | |
17 | 228 | 394 | 603 | 736 | 1545 | 1959 | |
18 | 218 | 281 | 505 | 705 | 1355 | 1737 | |
19 | 172 | 228 | 485 | 599 | 1184 | 1535 | |
20 | 165 | 219 | 402 | 576 | 1139 | 1352 | |
21 | 159 | 211 | 387 | 485 | 991 | 1304 | |
22 | 122 | 167 | 315 | 468 | 856 | 1145 | |
23 | 117 | 161 | 304 | 389 | 827 | 999 | |
24 | 113 | 156 | 294 | 377 | 709 | 967 | |
25 | 110 | 151 | 285 | 365 | 688 | 839 | |
26 | 80 | 116 | 226 | 299 | 668 | 814 | |
27 | 78 | 113 | 221 | 290 | 567 | 700 | |
28 | 76 | 109 | 215 | 282 | 551 | 681 | |
29 | 73 | 106 | 209 | 226 | 462 | 663 | |
30 | 71 | 103 | 162 | 220 | 450 | 564 | |
31 | 76 | 157 | 214 | 438 | 550 | ||
32 | 74 | 153 | 209 | 428 | 537 | ||
33 | 72 | 150 | 204 | 352 | 451 | ||
34 | 146 | 158 | 344 | 441 | |||
35 | 108 | 154 | 336 | 431 | |||
36 | 105 | 151 | 329 | 422 | |||
37 | 103 | 148 | 265 | 348 | |||
38 | 144 | 259 | 341 | ||||
39 | 107 | 254 | 334 | ||||
40 | 105 | 249 | 327 | ||||
41 | 102 | 244 | 264 | ||||
42 | 100 | 190 | 259 | ||||
43 | 187 | 254 | |||||
44 | 183 | 249 | |||||
45 | 180 | 245 | |||||
46 | 177 | 240 | |||||
47 | 174 | 187 | |||||
48 | 129 | 184 | |||||
49 | 127 | 181 | |||||
50 | 125 | 178 | |||||
51 | 123 | 175 | |||||
52 | 121 | 172 | |||||
53 | 172 | ||||||
54 | 126 | ||||||
55 | 124 | ||||||
56 | 122 | ||||||
57 | 121 | ||||||
58 | 119 | ||||||
59 | 117 | ||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 |
Ø (mm) | 161F | 181F | 201F | 221F | 250F | 251F |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | 2722 | |||||
20 | 2435 | 2831 | ||||
21 | 2172 | 2527 | ||||
22 | 1931 | 2248 | ||||
23 | 1869 | 2172 | 2953 | |||
24 | 1657 | 1927 | 2608 | |||
25 | 1608 | 1867 | 2522 | |||
26 | 1419 | 1650 | 2218 | |||
27 | 1244 | 1450 | 2150 | 2861 | ||
28 | 1211 | 1409 | 1879 | 2777 | ||
29 | 1180 | 1371 | 1826 | 2450 | 2976 | |
30 | 1028 | 1197 | 1583 | 2383 | 2893 | |
31 | 1003 | 1166 | 1540 | 2089 | 2558 | |
32 | 866 | 1009 | 1500 | 2035 | 2978 | 2491 |
33 | 846 | 985 | 1289 | 1984 | 2908 | 2428 |
34 | 828 | 962 | 1257 | 1726 | 2605 | 2134 |
35 | 707 | 824 | 1227 | 1685 | 2547 | 2083 |
36 | 692 | 806 | 1041 | 1646 | 2271 | 2035 |
37 | 678 | 788 | 1017 | 1418 | 2223 | 1774 |
38 | 664 | 772 | 994 | 1386 | 1969 | 1735 |
39 | 560 | 653 | 972 | 1356 | 1930 | 1697 |
40 | 549 | 640 | 812 | 1328 | 1892 | 1486 |
41 | 539 | 627 | 795 | 1130 | 1664 | 1435 |
42 | 529 | 615 | 779 | 1107 | 1633 | 1406 |
43 | 437 | 511 | 763 | 1085 | 1603 | 1199 |
44 | 430 | 502 | 749 | 1064 | 1574 | 1175 |
45 | 422 | 492 | 611 | 890 | 1373 | 1153 |
46 | 415 | 484 | 600 | 874 | 1349 | 1131 |
47 | 408 | 475 | 589 | 858 | 1326 | 1110 |
48 | 330 | 386 | 578 | 842 | 1144 | 931 |
49 | 325 | 380 | 568 | 828 | 1125 | 914 |
50 | 319 | 373 | 558 | 818 | 1107 | 898 |
51 | 314 | 367 | 442 | 666 | 1089 | 883 |
52 | 310 | 361 | 435 | 655 | 1072 | 869 |
53 | 305 | 356 | 428 | 644 | 912 | 713 |
54 | 238 | 280 | 421 | 634 | 898 | 701 |
55 | 235 | 276 | 414 | 624 | 885 | 690 |
56 | 232 | 271 | 408 | 614 | 872 | 679 |
57 | 228 | 267 | 401 | 488 | 860 | 668 |
58 | 225 | 263 | 304 | 480 | 719 | 658 |
59 | 222 | 260 | 300 | 473 | 709 | 649 |
60 | 219 | 256 | 295 | 466 | 699 | 639 |
61 | 216 | 252 | 291 | 460 | 689 | 609 |
62 | 161 | 190 | 287 | 453 | 680 | 501 |
Típusjel* | DK – külső átmérő (mm) | DM – magátmérő (mm) | LK – külső szélesség (mm) | LCS – csévélési szélesség (mm) | Tájékoztató tömeg (kg) |
---|---|---|---|---|---|
vasalt fadobok | |||||
..078K | 710 | 355 | 520 | 400 | 28 |
..120K | 1250 | 630 | 890 | 670 | 165 |
..140K | 1400 | 710 | 890 | 670 | 199 |
..160K | 1600 | 800 | 1100 | 850 | 309 |
..180K | 1800 | 1000 | 1100 | 840 | 413 |
..200K | 2000 | 1000 | 1350 | 1060 | 600 |
..205K | 2000 | 1250 | 1350 | 1045 | 588 |
..220K | 2240 | 1120 | 1350 | 1050 | 750 |
..225K | 2240 | 1400 | 1450 | 1140 | 753 |
..255K | 2500 | 1250 | 1350 | 1045 | 925 |
műanyag dobok | |||||
..070M | 710 | 355 | 510 | 400 | 15 |
..080M | 800 | 400 | 510 | 400 | 16 |
..090M | 900 | 450 | 680 | 560 | 23 |
..100M | 1000 | 500 | 704 | 560 | 32 |
vaslemez dobok | |||||
..080V | 800 | 400 | 500 | 400 | 40 |
..100V | 1000 | 500 | 600 | 500 | 68 |
..120V | 1200 | 600 | 710 | 600 | 145 |
..150V | 1500 | 750 | 900 | 780 | 220 |
..180V | 1800 | 1150 | 1025 | 895 | 285 |
..200V | 2000 | 1300 | 1045 | 895 | 340 |
..220V | 2200 | 1450 | 1155 | 985 | 630 |
..260V | 2600 | 1600 | 1980 | 1250 | 896 |
*A kábeldob típusának pontos megjelölésekor a pontok helyére további 3 betű kerül, mely a kábeldobok eredetére utal, pl. KTG180F, MM200V.