Electro-Cord Kft.
Színjelölések
Színjelölések letöltése PDF formátumban:
Az erősáramú kábelek és vezetékek általános érszínezése1
Erek | Zöld/sárga színű érrel (-J) | Zöld/sárga színű ér nélkül (-O) |
---|---|---|
2 | zöld/sárga, fekete | barna, kék |
3 | zöld/sárga, kék, barna | fekete, barna, szürke |
4 | zöld/sárga, fekete, barna, szürke | fekete, kék, barna, szürke |
5 | zöld/sárga, fekete, kék, barna, szürke | fekete, kék, barna, fekete, szürke |
6-tól | zöld/sárga, fekete (számozott) | fekete (számozott) |
1 A magyar gyártású kábelek illetve vezetékek színjelölése más is lehet
2 A hajlékony szerelési vezetékeknél a fekete ér helyett barna színű van
3 A koncentrikus vezetőjû 0,6/1 kV-os kábelnél mind az 5 ér számozott fekete színű
A JE-LiYCY és JE-Y(St)Y típusú vezetékek ereinek gyűrűs jelölése
1 kötegben lévô érpárok színjelölése:
Érpár | Színek |
1 | kék, piros |
2 | szürke, sárga |
3 | zöld, barna |
4 | fehér, fekete |
1 kötegben lévő érpárok színjelölése:
Köteg | Gyűrűk | Gyűrűk színe | Kiegészítő szín |
---|---|---|---|
1 | I | rózsaszín | – |
2 | II | ||
3 | III | ||
4 | IIII | ||
5 | I | narancs | – |
6 | II | ||
7 | III | ||
8 | IIII | ||
9 | I | ibolya | – |
10 | II | ||
11 | III | ||
12 | IIII | ||
13 | I | rózsaszín | kék |
14 | II | ||
15 | III | ||
16 | IIII | ||
17 | I | narancs | piros |
18 | II | ||
19 | III | ||
20 | IIII |
Az A-2YF(L)2Y típusú kábel ereinek gyűrűs jelölése:
Az érnégyesek színjelölése:
Érnégyes | Erek színe |
1 | piros |
2 | zöld |
3 | szürke |
4 | sárga |
5 | fehér |
A J-Y(St)Y típusú kábel ereinek színjelölése:
2 érpár esetén:
Érpár | Színek |
---|---|
1 | piros, fekete |
2 | fehér, sárga |
2-nél több érpár esetén:
Érpár | Színek |
3 | fehér (piros)*, kék |
4 | fehér, sárga |
5 | fehér, zöld |
6 | fehér, barna |
7 | fehér, fekete |
8-tól | ismétlôdik |
*Minden köteg elsô érpárjában a fehér helyett piros az ér színe.
A LiYY és LiYCY típusú vezetékek ereinek jelölése:
Különálló erek:
Ér | Szín | Ér | Szín |
---|---|---|---|
1 | fehér | 23 | fehér-piros |
2 | barna | 24 | barna-piros |
3 | zöld | 25 | fehér-fekete |
4 | sárga | 26 | barna-fekete |
5 | szürke | 27 | szürke-zöld |
6 | rózsaszín | 28 | sárga-szürke |
7 | kék | 29 | rózsaszín-zöld |
8 | piros | 30 | sárga-rózsaszín |
9 | fekete | 31 | zöld-kék |
10 | ibolya | 32 | sárga-kék |
11 | szürke-rózsaszín | 33 | zöld-piros |
12 | kék-piros | 34 | sárga-piros |
13 | fehér-zöld | 35 | zöld-fekete |
14 | barna-zöld | 36 | sárga-fekete |
15 | fehér-sárga | 37 | szürke-kék |
16 | sárga-barna | 38 | rózsaszín-kék |
17 | fehér-szürke | 39 | szürke-piros |
18 | szürke-barna | 40 | rózsaszín-piros |
19 | fehér-rózsaszín | 41 | szürke-fekete |
20 | rózsaszín-barna | 42 | rózsaszín-fekete |
21 | fehér-kék | 43 | kék-fekete |
22 | barna-kék | 44 | piros-fekete |
Páronként sodrott erek:
Érpár | Színek | ||
---|---|---|---|
1 | 23 | 45 | fehér, barna |
2 | 24 | 46 | zöld, sárga |
3 | 25 | 47 | szürke, rózsaszín |
4 | 26 | 48 | kék, piros |
5 | 27 | 49 | fekete, ibolya |
6 | 28 | 50 | szürke-rózsaszín, piros-kék |
7 | 29 | 51 | fehér-zöld, barna-zöld |
8 | 30 | 52 | fehér-sárga, sárga-barna |
9 | 31 | 53 | fehér-szürke, szürke-barna |
10 | 32 | 54 | fehér-rózsaszín, rózsaszín-barna |
11 | 33 | 55 | fehér-kék, barna-kék |
12 | 34 | 56 | fehér-piros, barna-piros |
13 | 35 | 57 | fehér-fekete, barna-fekete |
14 | 36 | 58 | szürke-zöld, sárga-szürke |
15 | 37 | 59 | rózsaszín-zöld, sárga-rózsaszín |
16 | 38 | 60 | zöld-kék, sárga-kék |
17 | 39 | 61 | zöld-piros, sárga-piros |
18 | 40 | 62 | zöld-fekete, sárga-fekete |
19 | 41 | 63 | szürke-kék, rózsaszín-kék |
20 | 42 | 64 | szürke-piros, rózsaszín-piros |
21 | 43 | 65 | szürke-fekete, rózsaszín-fekete |
22 | 44 | 66 | kék-fekete, piros-fekete |
Az F-vYAY és F-YAY típusú távközlési kábelek ereinek színjelölése:
Különálló erek:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|