YSLCY 300/500 V PVC-vezérlőkábel rézárnyékolással

Betűjelzés Megnevezés Előírás, szabvány
YSLCY 300/500 V (-JZ, -OZ, -EB) PVC-vezérlőkábel rézárnyékolással VDE 0250
kábel vezeték 3 eres kábel elektromos vezeték elektromos kábel 4 eres kábel villany kábel 3 eres vezeték Áram kábel 4 eres vezeték Erősáramú kábelek Kábel vezeték Gyengeáramú vezetékek Villamos kábel

Felépítés

sodrott, hajlékony rézvezető, PVC-érszigeteléssel, az erek rétegsodratúak, az érsodrat körül műanyag fólia helyezkedik el, ezt ónozott rézszövet-árnyékolás követi, majd pedig olajálló PVC külső köpeny.

Felhasználási terület

árnyékolt jelző- és impulzuskábelként mérés- és vezérléstechnikában, ahol szükség van külső zavarás elleni védelemre.

Környezeti hőmérséklet

fix elhelyezésnél -40°C-tól +70°C-ig. Mozgatott elhelyezésnél -5°C-tól +70°C-ig.

Termékismertető letöltése PDF formátumban:

Technikai jellemzők:

szerkezet fémszám tömeg külső átmérő
mm² Cu kg/km kg/km mm
2 x 0,50 24,8 51 5,9
2 x 0,75 31,4 60 6,3
2 x 1,0 37,4 68 6,6
2 x 1,50 50,9 89 7,6
2 x 2,50 75,3 128 9,1
3 x 0,50 31,3 58 6,2
3 x 0,75 39,8 68 6,6
3 x 1,0 48,6 78 7
3 x 1,50 66,9 103 8
3 x 2,50 101,2 151 9,7
4 x 0,50 37,6 68 6,7
4 x 0,75 49,3 82 7,1
4 x 1,0 60,5 95 7,5
4 x 1,50 83,7 126 8,7
4 x 2,50 130,5 189 10,5
4 x 4,0 248 312 13,8
4 x 6,0 343 410 15,5
4 x 10,0 535 780 20,1
4 x 16,0 780 1110 22,6
4 x 25,0 1280 1680 28,6
5 x 0,50 44,5 81 7,2
5 x 0,75 58,6 98 7,7
5 x 1,0 71,7 114 8,1
5 x 1,50 101,2 154 9,5
5 x 2,50 155,8 233 11,6
5 x 4,0 288 370 15,7
5 x 6,0 403 505 17,7
5 x 10,0 635 796 22.8
5 x 16,0 960 1290 26,5
5 x 25,0 1530 1965 33,7
7 x 0,50 56,2 97 7,7
7 x 0,75 74,9 120 8,3
7 x 1,0 93,7 141 8,8
7 x 1,50 135,2 193 10,2
7 x 2,50 210,8 296 12,6
10 x 0,50 77,2 140 9,9
10 x 0,75 106,5 175 10,7
10 x 1,0 131,4 204 11,3
10 x 1,50 108,1 277 13,3
12 x 0,50 86,8 154 9,9
12 x 0,75 120,9 195 10,7
12 x 1,0 150,6 228 11,3
12 x 1,50 216,9 312 13,3
12 x 2,50 408 508 15,9
18 x 0,50 122,6 215 11,7
18 x 0,75 172,5 274 12,7
18 x 1,0 217 337 13,9
18 x 1,50 373 553 15,5
24 x 0,50 211 350 18,3
25 x 0,50 211 354 13,5
25 x 0,75 280 434 15,2
25 x 1,0 354 658 16
25 x 1,50 530 737 18
34 x 0,75 346 529 17,1
34 x 1,0 458 759 18,4
34 x 1,50 686 895 23,8
50 x 1,0 671 995 23,2
61 x 1,0 818 1450 27,2

YSLCY 300/500 V PVC-vezérlőkábel rézárnyékolással

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Electro-Cord Kft kereskedelmi tevékenységét 2023.09.04. napjától a cég anyavállalata, a Feszültség Kft. veszi át. 2023.09.04-től szerelvényekre is várjuk ajánlatkéréseiket, forduljanak hozzánk bizalommal! Várható termékkínálatunkról a Feszültség Kft. webáruházában tájékozódhatnak! Köszönjük az eddigi lojalitásukat és a közös munkát, reméljük a jövőben is megtisztelnek bennünket megrendeléseikkel és szállításaikkal. Kereskedelmi tevékenységünk, konfekcionálási és szállítási szolgáltatásaink a jövőben is a szokásos üzletmenetben zajlanak, várjuk megrendeléseiket! Az Electro-Cord Kft. csapata
TISZTELT PARTNERÜNK!
Overlay Image
Sky Rocket Your Agency Income
Get Our Free Guide to