YSLYQY 300/500 V PVC-vezérlőkábel acélhálós kivitelben

Betűjelzés Megnevezés Előírás, szabvány
YSLYQY 300/500 V (-OZ,-JZ) PVC-vezérlőkábel acélhálós kivitelben VDE 0250
kábel vezeték 3 eres kábel elektromos vezeték elektromos kábel 4 eres kábel villany kábel 3 eres vezeték Áram kábel 4 eres vezeték Erősáramú kábelek Kábel vezeték Gyengeáramú vezetékek Villamos kábel

Felépítés

sodrott rézvezető, PVC-érszigeteléssel, az erek rétegsodrásúak, a belső köpeny anyaga PVC, erre horganyzott acélszövés kerül. A külső köpeny anyaga átlátszó, olajálló PVC. Az erek számozottak.

Felhasználási terület

energia- és vezérlőkábelként fokozott igénybevétel esetén, durva felhasználási környezetben is. Alkalmas fix elhelyezés mellett járművekhez, gépekhez, emelôszerkezetekhez való felhasználásra.

Környezeti hőmérséklet

fix elhelyezés esetén -40°C-tôl +70°C-ig, mozgatás esetén -5°C-tól +70°C-ig.

Egyéb

az OZ kivitel kivételével z/s eret tartalmaz.

Termékismertető letöltése PDF formátumban:

Technikai jellemzők:

szerkezet fémszám tömeg külső átmérő
mm² Cu kg/km kg/km mm
1 x 2,5 25 102 7,2
2 x 0,75 15 129 9,5
2 x 1,0 20 143 9,9
2 x 1,5 30 175 10,7
2 x 2,5 50 230 12,1
3 x 0,75 22,5 138 9,8
3 x 1,0 30 158 10,3
3 x 1,5 45 198 10,9
3 x 2,5 75 272 12,6
4 x 0,75 30 163 10,4
4 x 1,0 40 181 10,9
4 x 1,5 60 228 11,8
4 x 2,5 100 319 13,5
4 x 4,0 160 463 16,1
4 x 6,0 240 569 18,8
4 x 10,0 400 967 23,2
4 x 16,0 640 1317 25,9
4 x 25,0 1000 2060 32,2
4 x 35,0 1400 2550 36
4 x 50,0 200 3600 43
4 x 70,0 2800 4600 47
5 x 0,75 37,5 187 11
5 x 1,0 50 208 11,6
5 x 1,5 75 276 12,8
5 x 2,5 125 382 14,6
5 x 4,0 200 549 17,8
5 x 6,0 300 706 20,3
5 x 10,0 500 1153 25,2
5 x 16,0 800 1575 29
5 x 25,0 1250 2400 36
5 x 35,0 1750 3000 39
7 x 0,75 52,5 215 9,2
7 x 1,0 70 254 12,3
7 x 1,5 105 324 14,7
7 x 2,5 175 465 16
7 x 4,0 280 681 19,5
7 x 6,0 420 907 22,7
7 x 10,0 700 1193 28,5
7 x 16,0 1120 1938 31,3
12 x 0,75 90 322 14,2
12 x 1,0 120 381 15,1
12 x 1,5 180 494 17,5
12 x 2,5 300 716 20,8
18 x 0,75 135 444 16,5
18 x 1,0 180 502 17,9
18 x 1,5 270 682 20,3
18 x 2,5 450 1027 24,6
25 x 0,75 187,5 587 19,8
25 x 1,0 250 667 21,1
25 x 1,5 375 942 24,3
25 x 2,5 625 1336 29,4

YSLYQY 300/500 V PVC-vezérlőkábel acélhálós kivitelben

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Electro-Cord Kft kereskedelmi tevékenységét 2023.09.04. napjától a cég anyavállalata, a Feszültség Kft. veszi át. 2023.09.04-től szerelvényekre is várjuk ajánlatkéréseiket, forduljanak hozzánk bizalommal! Várható termékkínálatunkról a Feszültség Kft. webáruházában tájékozódhatnak! Köszönjük az eddigi lojalitásukat és a közös munkát, reméljük a jövőben is megtisztelnek bennünket megrendeléseikkel és szállításaikkal. Kereskedelmi tevékenységünk, konfekcionálási és szállítási szolgáltatásaink a jövőben is a szokásos üzletmenetben zajlanak, várjuk megrendeléseiket! Az Electro-Cord Kft. csapata
TISZTELT PARTNERÜNK!
Overlay Image
Sky Rocket Your Agency Income
Get Our Free Guide to