NYCY 0,6/1 kV Kisfeszültségű erőátviteli kábel vezérlőkábel (7 értől)

Betűjelzés Megnevezés Előírás, szabvány
NYCY 0,6/1 kV (E-YCY) Kisfeszültségű erőátviteli kábel vezérlőkábel (7 értől) VDE 0271
kábel vezeték 3 eres kábel elektromos vezeték elektromos kábel 4 eres kábel villany kábel 3 eres vezeték Áram kábel 4 eres vezeték Erősáramú kábelek Kábel vezeték Gyengeáramú vezetékek Villamos kábel

Felépítés

tömör rézvezető, PVC-érszigetelés, PVC-kitöltőréteg, PVC-övszigetelés, koncentrikus vezető és rézszalag, fekete színű PVC-köpeny (számozott erekkel is).

Felhasználási terület

száraz és vizes helyiségekben, szabadban, vízbe vagy földbe fektetve. Erőművekben, ipari üzemekben, ha a mechanikai védelem nincs előírva.

Környezeti hőmérséklet

-5°C-től +70°C-ig.

Termékismertető letöltése PDF formátumban:

Technikai jellemzők:

szerkezet fémszám tömeg külső átmérő
mm² Cu kg/km kg/km mm
 NYCY 0,6/1 kV
2 x 1,5 RE/1,5 54 215 12-16
2 x 2,5 RE/2,5 83 275 14-18
2 x 4 RE/4,0 128 365 15-19
2 x 6 RE/6,0 190 455 16-20
3 x 1,5 RE/1,5 73 235 13-17
3 x 2,5 RE/2,5 113 290 14-18
3 x 4 RE/4,0 168 415 16-20
3 x 6 RE/6,0 250 500 17-21
4 x 1,5 RE/1,5 88 270 14-18
4 x 1,5 RE/16 250 260 14-17
4 x 2,5 RE/2,5 138 360 15-19
4 x 2,5 RE/16 290 330 16
4 x 4 RE/4,0 208 460 17-21
4 x 6 RE/6,0 309 580 18-22
5 x 1,5 RE/1,5 103 310 15-19
5 x 2,5 RE/2,5 163 460 17-21
5 x 4 RE/4,0 220 540 18-19
5 x 4 RE/16 390 730 19
5 x 6 RE/6,0 320 580 20
5 x 6 RE/16 490 860 21
5 x 10 RE/10 533 1200 25
5 x16 RE/16 990 1500 29
NYCY 0,6/1 kV Vezérlő kábel
7 x 1,5 RE/2,5 139 340 15-19
7 x 1,5 RE/16 250 540 17
7 x 2,5 RE/2,5 208 460 21
7 x 2,5 RE/16 365 630 18
7 x 2,5 RE/4,0 208 460 17-21
7 x 4 RE/4,0 328 613 18,5-25
7 x 4 RE/16 470 870 23-28
10 x 1,5 RE/2,5 183 410 18-23
10 x 1,5 RE/16 340 660 20
10 x 2,5 RE/4,0 298 570 20-25
10 x 2,5 RE/16 440 800 21
12 x 1,5 RE/2,5 214 465 19-24
12 x 2,5 RE/4,0 348 680 20-25
14 x 1,5 RE/16 400 750 21
14 x 1,5 RE/2,5 244 601 19-25
14 x 2,5 RE/16 540 980 23
16 x 1,5 RE/4,0 288 585 20-25
16 x 2,5 RE/6,0 470 830 22-27
16 x 2,5 RE/16 590 1100 24
16 x 1,5 RE/16 430 820 22
19 x 1,5 RE/4,0 333 690 22-28
19 x 1,5 RE/16 395 610 23
19 x 2,5 RE/16 608 1290 26
24 x 1,5 RE/2,5 374 822 21-25
24 x 1,5 RE/6,0 430 815 25-31
24 x 1,5 RE/16 550 1110 27
24 x 2,5 RE/10 725 1240 27-33
30 x 1,5 RE/6 440 968 26
30 x 1,5 RE/16 640 1281 28
30 x 2,5 RE/16 940 1630 31

NYCY 0,6/1 kV Kisfeszültségű erőátviteli kábel vezérlőkábel (7 értől)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Electro-Cord Kft kereskedelmi tevékenységét 2023.09.04. napjától a cég anyavállalata, a Feszültség Kft. veszi át. 2023.09.04-től szerelvényekre is várjuk ajánlatkéréseiket, forduljanak hozzánk bizalommal! Várható termékkínálatunkról a Feszültség Kft. webáruházában tájékozódhatnak! Köszönjük az eddigi lojalitásukat és a közös munkát, reméljük a jövőben is megtisztelnek bennünket megrendeléseikkel és szállításaikkal. Kereskedelmi tevékenységünk, konfekcionálási és szállítási szolgáltatásaink a jövőben is a szokásos üzletmenetben zajlanak, várjuk megrendeléseiket! Az Electro-Cord Kft. csapata
TISZTELT PARTNERÜNK!
Overlay Image
Sky Rocket Your Agency Income
Get Our Free Guide to